מעטסאָ C200 C3054

זונ - אויפֿגאַנג צושטעלט OEM רעזערוו טיילן / טראָגן טיילן אין די מינינג קראַשער מאַרק, די פאַרבייַטן זענען פּאַסיק פֿאַר מעטסאָ קין קראַשער מיט מאָדעל נומער:

מעטסאָ נאָרדבערג C200 קין קראַשער

מעטסאָ נאָרדבערג C3054 קין קראַשער

זונפֿאַרגאַנג טראָגן טיילן פֿאַר מעטסאָ נאָרדבערג C200 C3054, וואָס נוצן הויך מאַגנעזיום מאַטעריאַל, עס איז אַן אידעאַלער פאַרבייַט פֿאַר די אָריגינעלע. די בנימצא רעזערוו טיילן / טראָגן טיילן אַרייַננעמען אָבער נישט לימיטעד צו:קין קראַשער קין פּלאַטע,קין קראַשער פּיטמאַן, טראָגן פּלאַטע,קין קראַשער טאָגל זיץ, jאו קראַשער טאָגל פּלאַטע, קין קראַשער בושינג, עקסצענטריש שאַפט, שלאָס פּלאַטע, קין קראַשער הויפּט ראַם לייַנער, פליוויל, פּולי ראָד, טייטנינג וועדזש, קין קראַשער ספּייסער, און אַזוי ווייטער.

זעט דעם אונטערשטן בלאַט צו קאָנטראָלירן די פרטים פֿאַר דעם מעטסאָ נאָרדבערג C200 C3054 קין קראַשער.

מעטסאָ נאָרדבערג C200 C3054קיןקראַשער טיילן אַרייַנגערעכנט:

טייל נומער באַשרייַבונג קראַשער טיפּ וואָג
MM0223784 גרונטלעכע פֿאַרזאַמלונג נאָרדבערג C200 88567.84
MM0220508 הידראָ וועדזש אַדזשאַסטמענט נאָרדבערג C200 1936
N11917389 קין פּלאַטע, פאַרפעסטיקט נאָרדבערג C200 4090
N11917390 באַוועגלעכע קין נאָרדבערג C200 3420
919136 מאָנטירונג, פליוויל נאָרדבערג C200 13555
MM0217590 שטיצע, אינסטאַלאַציע נאָרדבערג C200 4290
MM0221678 מאָטאָר קלאַמער, מאָנטירונג נאָרדבערג C200 2767
MM0221578 ראַם פֿאַרזאַמלונג נאָרדבערג C200 1385
MM0221871 V-גאַרטל פּולי נאָרדבערג C200 280.0
406202557811 קאָנישער אַרבל נאָרדבערג C200 14
MM0220644 שטיצע לאַגער נאָרדבערג C200 318
MM0221199 פלעקסיבלע קאַפּלינג נאָרדבערג C200 113
MM0222319 קאַפּלינג, מאָנטירונג נאָרדבערג C200 30
N03222320 V-גאַרטל נאָרדבערג C200 3.15
MM0217593 טעמפּעראַטור סענסאָר נאָרדבערג C200 12
MM0221669 צילינדער-פּאָמפּע סעט נאָרדבערג C200 35.0
MM0223783 ראַם פֿאַרזאַמלונג נאָרדבערג C200 50105.79
918577 פּיטמאַן, עסי נאָרדבערג C200 31790
918238 טעלער נאָרדבערג C200 19
923155 שוץ טעלער נאָרדבערג C200 412
917435 שוץ טעלער נאָרדבערג C200 390
917439 שוץ טעלער נאָרדבערג C200 460
923152 באַפעסטיקט אַרטיקל נאָרדבערג C200 470
917421 באַפעסטיקט אַרטיקל נאָרדבערג C200 520
917784 פֿאַרשטאַרקן קײַל נאָרדבערג C200 95
917426 פֿאַרשטאַרקן קײַל נאָרדבערג C200 95
917428 פֿאַרשטאַרקן קײַל נאָרדבערג C200 180
917430 פֿאַרשטאַרקן קײַל נאָרדבערג C200 285
917431 פֿיל קײַל נאָרדבערג C200 70
נ88409001 האַמער שרויף נאָרדבערג C200 9.3
נ88409000 האַמער שרויף נאָרדבערג C200 5.2
נ88409002 האַמער שרויף נאָרדבערג C200 20.8
704100033000 האַמער שרויף נאָרדבערג C200 15
917751 טאַגאַל פּלאַטע נאָרדבערג C200 490
917549 לאַגער נאָרדבערג C200 59
917614 פלאַך טעלער נאָרדבערג C200 165
941174 וואַשער נאָרדבערג C200 9.6
MM0226141 לוג נאָרדבערג C200 5.36
917688 לוג נאָרדבערג C200 5.5
917691 לוג נאָרדבערג C200 5.5
917712 באַפעסטיקונגס־בלאַט נאָרדבערג C200 13.5
916478 צווישן-שטאַנג נאָרדבערג C200 224
916402 בושינג נאָרדבערג C200 18.2
916500 צווישן־פּלאַטע נאָרדבערג C200 13
918807 פלאַך טעלער נאָרדבערג C200 1.7
N01563299 זעקס-שטיקל נוס נאָרדבערג C200 7.6
N01532910 העקס שרויף נאָרדבערג C200 8.6
N01530922 העקס שרויף נאָרדבערג C200 5.33
804107537000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 4.2
N01538574 העקסאַגאָן סאָקעט קאָפּ קאַפּ שרויף נאָרדבערג C200 0.635
704107290000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.71
704107140000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.62
704201760000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.3
N01570142 זעלבסט-שלאָסנדיקע נוס נאָרדבערג C200 0.63
704207920000 פרילינג שטיפט נאָרדבערג C200 0.04
575484 פרילינג, אסאסי נאָרדבערג C200 8.5
918925 בושינג נאָרדבערג C200 9.8
N01532909 העקס שרויף נאָרדבערג C200 8.6
MM0216562 זייט טעלער נאָרדבערג C200 11234.37
MM0216564 זייט טעלער נאָרדבערג C200 11234.67
917172 פראָנט ענד נאָרדבערג C200 16294.95
917299 הינטערשטע ברעג נאָרדבערג C200 7800
917296 באַקן פּלאַטע, אויבערשטער נאָרדבערג C200 420
917307 באַקן פּלאַטע, אויבערשטער נאָרדבערג C200 410
917292 באַקן פּלאַטע, נידעריקער נאָרדבערג C200 500
917321 פירער שטיק נאָרדבערג C200 37.7
931481 בושינג נאָרדבערג C200 8.1
931468 וואַשער נאָרדבערג C200 2
N01626321 וואַשער נאָרדבערג C200 0.18
N01532912 העקס שרויף נאָרדבערג C200 30.7
N01532895 העקסאַגאָנאַל שרויף נאָרדבערג C200 2.2
N01532887 העקסאַגאָנאַל שרויף נאָרדבערג C200 2.1
N01563299 זעקס-שטיקל נוס נאָרדבערג C200 7.6
MM0223781 שלאָס טעלער נאָרדבערג C200 4.05
917173 פּיטמאַן נאָרדבערג C200 18400
915834 לאַגער הויזינג נאָרדבערג C200 1450
915835 לאַגער הויזינג נאָרדבערג C200 1460
915931 עקסצענטרישע שאַפט נאָרדבערג C200 5910
915822 דעקל נאָרדבערג C200 150
915863 פֿאַרשטאַרקן בושינג נאָרדבערג C200 162
915881 זיגל רינג נאָרדבערג C200 82
915865 לאַבירינט נאָרדבערג C200 57
915866 לאַבירינט נאָרדבערג C200 60
915864 שלאָס טעלער נאָרדבערג C200 0.15
N03714960 וואַל לאַגער נאָרדבערג C200 740
949648703500 פּלאָג נאָרדבערג C200 0.6
706302339200 מאָס אַדאַפּטער נאָרדבערג C200 0.02
706303277000 שוץ קאַפּ נאָרדבערג C200 0.01
704106970000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.38
703401955000 באָלט פאַסטער נאָרדבערג C200 0.1
704102176020 אויג באָלט נאָרדבערג C200 34.2
940948 גומע טעלער נאָרדבערג C200 0.05
940955 פרילינג קעסטל נאָרדבערג C200 4.4
940951 וואַשער נאָרדבערג C200 1.6
932302 צילינדער נאָרדבערג C200 80
931303 צילינדער שטיצע נאָרדבערג C200 55
704103939000 העקסאַגאָן סאָקעט קאָפּ קאַפּ שרויף נאָרדבערג C200 0.69
931309 טעלער נאָרדבערג C200 6.9
932042 דזשוינט פּין נאָרדבערג C200 9.4
704101110000 זיכערהייט רינג נאָרדבערג C200 0.03
932094 קײַל פּאָר נאָרדבערג C200 1020
MM0220507 מאָנטירונג, צילינדער נאָרדבערג C200 493
MM0217710 הידראַולישע צילינדער נאָרדבערג C200 85.86
704203927160 זעלבסט-שלאָסנדיקע נוס נאָרדבערג C200 0.035
931998 צילינדער שטיצע נאָרדבערג C200 41.0
N11899974 צילינדער שטיצע נאָרדבערג C200 19.3
N11899975 צילינדער שטיצע נאָרדבערג C200 19.3
704201878000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.59
נ44455203 הידראַולישע שלאַנג נאָרדבערג C200 2.4
N02445614 דרוק אַקומולאַטאָר נאָרדבערג C200 31.5
935088 פֿאַרבינדונג שטיק נאָרדבערג C200 5.6
N01563243 זעקס-שטיקל נוס נאָרדבערג C200 0.6
N01530136 העקסאַגאָנאַל שרויף נאָרדבערג C200 0.02
704205910100 דזשוינט פּין נאָרדבערג C200 6.8
703402105020 אָ-רינג נאָרדבערג C200 0.01
704201370000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.09
MM0217709 פּיסטאָן רוט נאָרדבערג C200 31.41
932206 פּיסטאָן שטאַנג פירער נאָרדבערג C200 4.7
932203 וועַלדינג, צילינדער רער נאָרדבערג C200 40.5
932204 פּיסטאָן נאָרדבערג C200 5.2
575101 פליוויל נאָרדבערג C200 6300
570618 פליוויל נאָרדבערג C200 6610
915917 פלאַנדזש נאָרדבערג C200 80.97
918740 קעגן-געוויכט נאָרדבערג C200 171
918741 עקסטרע וואָג נאָרדבערג C200 5
418778 פלאַך טעלער נאָרדבערג C200 0.45
N01530985 שרויף נאָרדבערג C200 9.93
N01532885 העקסאַגאָנאַל שרויף נאָרדבערג C200 2.1
704201590000 העקס שרויף נאָרדבערג C200 0.15
N01608950 גיב שליסל נאָרדבערג C200 20
917945 דאַמפּער נאָרדבערג C200 20
MM0215398 סטאַפּער נאָרדבערג C200 118.6
MM0220462 דאַמפּער נאָרדבערג C200 3.9
MM0218862 ראַם נאָרדבערג C200 590.16
932225 לוג נאָרדבערג C200 16.5
932226 שרויף נאָרדבערג C200 1.2
704203927300 זעלבסט-שלאָסנדיקע נוס נאָרדבערג C200 0.22
N04205251 עלאַסטישער דאַמפּער נאָרדבערג C200 1.6
932216 שאַפט נאָרדבערג C200 75.5
MM0219422 שטיצע נאָרדבערג C200 38.93
386608 אַדזשאַסטינג שטיצע נאָרדבערג C200 9.35
405400052000 לאַגער הויזינג נאָרדבערג C200 24.5
705302465100 וואַל לאַגער נאָרדבערג C200 8.7
918319 דעקן שטיצע נאָרדבערג C200 55
MM0222232 פליוויל דעקל נאָרדבערג C200 349.62
801674 הידראַולישע שלאַנג נאָרדבערג C200 2.2
נ44455412 הידראַולישע שלאַנג נאָרדבערג C200 1.5
706203395200 פילטער קאַרטרידזש נאָרדבערג C200 0.2
801287 צוריקקער פילטער נאָרדבערג C200 1.0
N02445082 דרוק רעליעף ווענטיל נאָרדבערג C200 0.18
801156 ריכטונגס־ווענטיל נאָרדבערג C200
801153 באַגרענעצונג ווענטיל נאָרדבערג C200 1.5
801152 שלאָס ווענטיל נאָרדבערג C200 2.34
801155 ריכטונגס־ווענטיל נאָרדבערג C200 1.85
N02445081 דרוק רעליעף ווענטיל נאָרדבערג C200 0.2
N02445195 קאַרטרידזש ווענטיל נאָרדבערג C200 0.35
802291 דרוק סוויטש נאָרדבערג C200 0.4
801168 אויסשליס־ווענטיל נאָרדבערג C200 0.1
706306138100 מעסטער נאָרדבערג C200 0.2
802272 דרוק מעסטער נאָרדבערג C200 0.2
MM0226732 פלוס טיילער ווענטיל נאָרדבערג C200 1.2
N02125223 לעוועל סוויטש נאָרדבערג C200
N02125054 טערמאָסטאַט נאָרדבערג C200
801151 דראָגל ווענטיל נאָרדבערג C200 0.37
N02125224 אינדיקאַטאָר נאָרדבערג C200
MM1238746 שווינג קין פּלאַטע סופּער גריד נאָרדבערג C200
MM0295160 פיקסירטע קין פּלאַטע קאַריער צאָן +40 מם נאָרדבערג C200
585527 מעכאנישע קײַל אַדזשאַסטער, אַסאָסיאַציע נאָרדבערג C3054 523.2
N11952794 קין פּלאַטע, פאַרפעסטיקט 1721.94
N11952795 באַוועגלעכע קין, קאַריער 1902
MM0232802 פאַרפעסטיקט קין פּלאַטע 1568
N11952744 באַוועגלעכע קין פּלאַטע 1940
N11952743 פאַרפעסטיקט קין פּלאַטע 1785
590328 מאָנטירונג, פליוויל 2885.2
586362 שטיצעס, אינסטאַלאַציע 760
589674 טריכטער, מאָנטירונג 1270
588303 מאָטאָר טרעגער 494
584955 פּיטמאַן, עסי 7255.65
584954 ראַם פֿאַרזאַמלונג 9399.4
418937 פלאַך טעלער 0.38
921138 בושינג 1.1
585432 באַפעסטיקט אַרטיקל 90.93
913822 צווישן־פּלאַטע 3
590220 בושינג 3.01
916273 צווישן-שטאַנג 41.6
916946 טאַגאַל פּלאַטע 127
921310 טוישן זיץ 26.7
585315 וועדזש 24.77
585257 וועדזש 38.88
921311 פלאַך טעלער 75.68
917001 פלאַך טעלער 2.4
587310 גומענע דעקל 5.82
MM0249518 ספּייסער, פֿאַרזאַמלונג 47.66
585841 שוץ טעלער 91.88
585838 שוץ טעלער 101.76
916933 טעלער 84.53
N01530306 העקסאַגאָנאַל שרויף 0.077
704007040000 וואַשער 0.0113
916891 טעלער 14
418779 בושינג 0.96
N01530648 העקס קאַפּ שרויף 1.5
7001530633 העקסאַגאָנאַל שרויף 1.2
N01563030 העקסאַגאָנאַל נוס 0.22
921322 לוג 3.6
921318 לוג 4.3
921319 לוג 4.3
נ88409030 האַמער שרויף 14.7
575484 פרילינג, אסאסי 8.5
N01563249 העקסאַגאָנאַל נוס 0.9
נ88409022 האַמער שרויף 4.73
575507 פרילינג, אסאסי 3.9
N01563036 העקסאַגאָנאַל נוס 0.4
N01530213 העקס קאַפּ שרויף 0.093
N01532895 העקס קאַפּ שרויף 2.2
N01563265 העקסאַגאָנאַל נוס 1.9
N01530194 העקסאַגאָנאַל שרויף 0.037
704201410500 העקס שרויף 0.09
7001633016 שלאָס וואַשער 0.007
406300555200 וואַשער 0.01
584956 פּיטמאַן 4120
585020 עקסצענטרישע שאַפט 1610.99
915615 לאַגער הויזינג 295
915616 לאַגער הויזינג 297
585797 זיגל רינג 24.77
915809 דעקל 29
915810 לאַבירינט 11.2
915812 לאַבירינט 10.2
915811 פֿאַרשטאַרקן בושינג 36.53
418621 שלאָס טעלער 0.08
949648703500 פּלאָג 0.6
704007040000 וואַשער 0.0113
704102175000 אויג באָלט 6.38
705302805000 וואַל לאַגער 145
704104480000 האַלטן שרויף 0.01
704201431000 העקס שרויף 0.11
704404215000 גריז ניפּל 0.04
706302339200 מאָס אַדאַפּטער 0.02
706303277000 שוץ קאַפּ 0.001
708801226500 יוניווערסאַל גריז 1
7008010002 האַרטע פֿאָדעם לאַקער
704104437100 האַלטן שרויף 0.018
587495 זייט טעלער 1731.67
587496 זייט טעלער 1731.67
584957 פראָנט ענד 3341.73
584972 הינטערשטע עק 1895
585352 באַקן פּלאַטע, אויבערשטער 74.58
585353 באַקן פּלאַטע, אויבערשטער 81.51
585354 באַקן פּלאַטע, נידעריקער 94.13
931471 בושינג 1.1
931473 בושינג 0.7
N11890746 פירער שטיק 28
N11890745 פירער שטיק 28
N01626325 N01626325 0.29
נ88409004 האַמער סקרי 0.45
N01532904 העקס קאַפּ שרויף 4
N01563249 העקסאַגאָנאַל נוס 0.9
704203927240 זעלבסט-שלאָסנדיקע נוס 0.1
7001530620 7001530620 0.9
406300555300 וואַשער 0.0468
704007190000 וואַשער 0.03
N01532913 העקס קאַפּ שרויף 4.3
586147 ספּייסער 42.33
921320 לוג 2.2
7001530418 העקס קאַפּ שרויף 0.2
940948 גומע טעלער 0.05
940955 פרילינג קעסטל 4.4
940951 וואַשער 1.6
916160 קײַל פּאָר 250
916834 שטיצע 13.5
949656362000 דזשוינט פּין 0.48
587597 טעלער 24.86
587740 צוריקקער שטאנג 24.74
587700 פרילינג קלאַמער 30.25
N01530531 העקס קאַפּ שרויף 0.535
704007040000 וואַשער 0.0113
949638649301 שטופּ לאַגער אַסי 2.4
949648796000 פרילינג 55
406300555300 וואַשער 0.0468
587681 פרילינג גייד 11.29
704006510000 צעטיילטע פּין 0.04
N01563249 העקסאַגאָנאַל נוס 0.9
580836 קאָנטראָל אַפּאַראַט 23.90
386493-B/1 לאַגער הויזינג 1.51
705301475000 קוגל שטופּ לאַגער 0.29
704101460000 זיכערהייט רינג 0.02
949648705300 געווינדלטע שטאנג 4.4
949648705400 לאַגער הויזינג 10.7
705302970000 וואַל לאַגער 1.4
949630788000 קאַפּ נוס 5.2
575137 פליוויל 1289.59
575107 פליוויל 1421.58
MM0265027 קעגן-געוויכט אסעמבלי 117.12
916789 פלאַנדזש 18
704405694200 גיב שליסל 6
N01532876 העקסאַגאָנאַל שרויף 1.4
נ11893199 טעלער 0.13
MM0240823 קעגן-געוויכט 57.01
406300555360 וואַשער 0.062
7001530829 העקס קאַפּ שרויף 1.5
914933 פרילינג קעסטל 2.3
582249 דאַמפּער 10.048
589675 טריכטער 1049.93
588488 גראַטינג 78.15
589692 טעלער 118.12
946758 מאָטאָר טרעגער 330
587221 באַפעסטיקונגס־קלאַמער 61.84
587242 באַפעסטיקונגס־קלאַמער 61.84
587320 דזשוינט פּין 1.79
907584 אויג שרויף 4.4
706300263990 עלאַסטישער דאַמפּער 0.55
704207570000 פרילינג שטיפט 0.42
704203927300 זעלבסט-שלאָסנדיקע נוס 0.22